¿Te vas a comprar un coche y quieres que te toque una matrícula que te guste? No hay problema, ahora puedes consultar cada día las últimas matrículas vistas de hoy 16-11-2024 y días anteriores en tiempo real, al menos cuando la DGT (Dirección General de Tráfico) las hace públicas. También hay quien consulta esta página por mera curiosidad de saber por que número y letra van estas matrículas.
Última matrícula de la DGT de hoy
La última matriculación del día por la DGT es:
NISSAN TOWNSTAR
Fecha de Matriculación: 16/11/2024
Últimas matrículas adjudicadas en días anteriores
Ya sabes cual es la última matrícula vista hoy en España pero, si te interesa también puedes echar un vistazo a las matrículas que han sido adjudicadas en los últimos días con su número de matrícula y fecha de adjudicación.
Matrícula | Fecha de Matriculación | Marca |
---|---|---|
04** MFZ | Vista el 31/03/2023 | NISSAN TOWNSTAR |
26** MFY | 31/03/2023 | VOLKSWAGEN |
04** MFY | 31/03/2023 | SEAT |
60** MFX | 30/03/2023 | KIA |
21** MFX | 30/03/2023 | TOYOTA |
45** MFW | 30/03/2023 | AUDI |
08** MFW | 29/03/2023 | TESLA |
01** MFW | 29/03/2023 | PEUGEOT |
62** MFV | 29/03/2023 | SEAT |
34** MFV | 29/03/2023 | TOYOTA |
17** MFV | 28/03/2023 | CITROEN |
86** MFT | 28/03/2023 | KIA |
54** MFT | 28/03/2023 | MERCEDES-BENZ |
Un Consejo para los cazamatrículas
Si como decíamos al principio de esta página, estás buscando una matrícula con números y letras concretos, has de saber que los anteriores 2-3 días antes de finalizar el mes, el número de matriculaciones sube muy rápido, por lo que deberás estar muy atento y tramitar la matriculación con tu concesionario o gestoría lo antes posible, si quieres que te adjudiquen la matrícula que deseas.
Las matrículas más cotizadas son las que contienen las iniciales de nuestro nombre y apellidos o algún número que tiene un significado concreto para el usuario que la solicita.
Evolución de Matrículas desde el Año 2000
Fecha | Letras de matrícula | Estado |
---|---|---|
Diciembre de 2023 | MMB | Prevista |
Noviembre de 2923 | MLL | Prevista |
Octubre de 2023 | MKV | Prevista |
Septiembre de 2023 | MKC | Prevista |
Agosto de 2023 | MJN | Prevista |
Julio de 2023 | MJB | Prevista |
Junio de 2023 | MHL | Prevista |
Mayo de 2023 | MGW | Prevista |
Abril de 2023 | MGF | Prevista |
Marzo de 2023 | MFR | Prevista |
Febrero de 2023 | MFC | Prevista |
Enero de 2023 | MDR | Prevista |
Diciembre de 2022 | MDF | Confirmada |
Noviembre de 2022 | MCP | Confirmada |
Octubre/Nov. de 2022 | MCB | Confirmada |
Septiembre de 2022 | MBN | Confirmada |
Agosto de 2022 | MBB | Confirmada |
Julio de 2022 | LZP | Confirmada |
Junio de 2022 | LYZ | Confirmada |
Mayo de 2022 | LYH | Confirmada |
Abril de 2022 | LXS | Confirmada |
Marzo de 2022 | LXD | Confirmada |
Febrero de 2022 | LWP | Confirmada |
Enero/Febrero de 2022 | LWD | Confirmada |
Enero de 2022 | LWC | Confirmada |
Diciembre de 2021 | LVV | Confirmada |
Noviembre/Dic. de 2021 | LVD | Confirmada |
Noviembre de 2021 | LVC | Confirmada |
Octubre de 2021 | LTP | Confirmada |
Septiembre de 2021 | LTC | Confirmada |
Agosto de 2021 | LSP | Confirmada |
Julio/Agosto de 2021 | LSG | Confirmada |
Julio de 2021 | LSF | Confirmada |
Junio de 2021 | LRN | Confirmada |
Mayo de 2021 | LPW | Confirmada |
Abril/Mayo de 2021 | LPD | Confirmada |
Abril de 2021 | LPC | Confirmada |
Abri de 2021 | LNY | Confirmada |
Marzo / Abril de 2021 | LNN | Confirmada |
Marzo de 2021 | LNM | Confirmada |
Febrero de 2021 | LMX | Confirmada |
Ene/Feb.2021 de 2021 | LML | Confirmada |
Enero de 2021 | LMK | Confirmada |
Dic / Enero de 2020 | LMC | Confirmada |
Diciembre de 2020 | LMB | Confirmada |
Noviembre de 2020 | LLJ | Confirmada |
Octubre-Nov. de 2020 | LKV | Confirmada |
Octubre de 2020 | LKT | Confirmada |
Septiembre de 2020 | LKD | Confirmada |
Septiembre de 2020 | LKB | Confirmada |
Agosto-Sept. de 2020 | LJR | Confirmada |
Agosto de 2020 | LJP | Confirmada |
Agosto de 2020 | LJL | Confirmada |
Julio de 2020 | LJC | Confirmada |
Julio de 2020 | LHV | Confirmada |
Junio de 2020 | LHG | Confirmada |
Junio de 2020 | LGZ | Confirmada |
Mayo de 2020 | LGP | Confirmada |
Abril de 2020 | LGG | Confirmada |
Marzo de 2020 | LGF | Confirmada |
Marzo de 2020 | LGD | Confirmada |
Febrero de 2020 | LFY | Confirmada |
Febrero de 2020 | LFW | Confirmada |
Enero de 2020 | LFF | Confirmada |
Enero de 2020 | LFB | Confirmada |
Diciembre de 2019 | LDR | Confirmada |
Diciembre de 2019 | LDK | Confirmada |
Noviembre de 2019 | LCX | Confirmada |
Noviembre de 2019 | LCM | Confirmada |
Octubre de 2019 | LCF | Confirmada |
Octubre de 2019 | LCC | Confirmada |
Octubre de 2019 | LBV | Confirmada |
Septiembre de 2019 | LBL | Prevista |
Septiembre de 2019 | LBK | Confirmada |
Agosto de 2019 | KZX | Confirmada |
Julio de 2019 | KZJ | Confirmada |
Julio de 2019 | KZH | Confirmada |
Junio de 2019 | KYN | Confirmada |
Junio de 2019 | KYC | Confirmada |
Junio de 2019 | KXT | Confirmada |
Mayo de 2019 | KXP | Confirmada |
Mayo de 2019 | KXL | Confirmada |
Mayo de 2019 | KWZ | Confirmada |
Abril de 2019 | KWS | Confirmada |
Abril de 2019 | KWF | Confirmada |
Marzo de 2019 | KVX | Confirmada |
Marzo de 2019 | KVL | Confirmada |
Febrero de 2019 | KVB | Confirmada |
Febrero de 2019 | KTS | Confirmada |
Enero de 2019 | KTH | Confirmada |
Enero de 2019 | KTG | Confirmada |
Enero de 2019 | KTB | Confirmada |
Diciembre de 2018 | KSP | Confirmada |
Diciembre de 2018 | KSL | Confirmada |
Diciembre de 2018 | KSK | Confirmada |
Noviembre de 2018 | KRZ | Confirmada |
Noviembre de 2018 | KRV | Confirmada |
Octubre de 2018 | KRH | Confirmada |
Septiembre de 2018 | KPS | Confirmada |
Agosto de 2018 | KPC | Confirmada |
Julio de 2018 | KNK | Confirmada |
Junio de 2018 | KML | Confirmada |
Mayo de 2018 | KLN | Confirmada |
Abril de 2018 | KKP | Confirmada |
Marzo de 2018 | KJV | Confirmada |
Febrero de 2018 | KHY | Confirmada |
Enero de 2018 | KHG | Confirmada |
Diciembre de 2017 | KGN | Confirmada |
Noviembre de 2017 | KFW | Confirmada |
Octubre de 2017 | KFC | Confirmada |
Septiembre de 2017 | KDK | Confirmada |
Agosto de 2017 | KCV | Confirmada |
Julio de 2017 | KCH | Confirmada |
Junio de 2017 | KBM | Confirmada |
Mayo de 2017 | JZP | Confirmada |
Abril de 2017 | JYR | Confirmada |
Marzo de 2017 | JYB | Confirmada |
Febrero de 2017 | JXG | Confirmada |
Enero de 2017 | JWN | Confirmada |
Diciembre de 2016 | JWB | Confirmada |
Noviembre de 2016 | JVJ | Confirmada |
Octubre de 2016 | JTR | Confirmada |
Septiembre de 2016 | JTC | Confirmada |
Agosto de 2016 | JSL | Confirmada |
Julio de 2016 | JRZ | Confirmada |
Junio de 2016 | JRG | Confirmada |
Mayo de 2016 | JPK | Confirmada |
Abril de 2016 | JNS | Confirmada |
Marzo de 2016 | JMY | Confirmada |
Febrero de 2016 | JMG | Confirmada |
Enero de 2016 | JLN | Confirmada |
Diciembre de 2015 | JLB | Confirmada |
Noviembre de 2015 | JKL | Confirmada |
Octubre de 2015 | JJW | Confirmada |
Septiembre de 2015 | JJH | Confirmada |
Agosto de 2015 | JHT | Confirmada |
Julio de 2015 | JHJ | Confirmada |
Junio de 2015 | JGR | Confirmada |
Mayo de 2015 | JFY | Confirmada |
Abril de 2015 | JFG | Confirmada |
Marzo de 2015 | JDS | Confirmada |
Febrero de 2015 | JCZ | Confirmada |
Enero de 2015 | JCK | Confirmada |
Diciembre de 2014 | JBY | Confirmada |
Noviembre de 2014 | JBL | Confirmada |
Octubre de 2014 | JBB | Confirmada |
Septiembre de 2014 | HZL | Confirmada |
Agosto de 2014 | HZD | Confirmada |
Julio de 2014 | HYV | Confirmada |
Junio de 2014 | HYF | Confirmada |
Mayo de 2014 | HXP | Confirmada |
Abril de 2014 | HXB | Confirmada |
Marzo de 2014 | HWN | Confirmada |
Febrero de 2014 | HWB | Confirmada |
Enero de 2014 | HVP | Confirmada |
Diciembre de 2013 | HVF | Confirmada |
Noviembre de 2013 | HTW | Confirmada |
Octubre de 2013 | HTL | Confirmada |
Septiembre de 2013 | HSZ | Confirmada |
Agosto de 2013 | HSS | Confirmada |
Julio de 2013 | HSL | Confirmada |
Junio de 2013 | HRY | Confirmada |
Mayo de 2013 | HRK | Confirmada |
Abril de 2013 | HPY | Confirmada |
Marzo de 2013 | HPN | Confirmada |
Febrero de 2013 | HPC | Confirmada |
Enero de 2013 | HNT | Confirmada |
Diciembre de 2012 | HNK | Confirmada |
Noviembre de 2012 | HNC | Confirmada |
Octubre de 2012 | HMT | Confirmada |
Septiembre de 2012 | HML | Confirmada |
Agosto de 2012 | HMD | Confirmada |
Julio de 2012 | HLX | Confirmada |
Junio de 2012 | HLL | Confirmada |
Mayo de 2012 | HKY | Confirmada |
Abril de 2012 | HKM | Confirmada |
Marzo de 2012 | HKC | Confirmada |
Febrero de 2012 | HJN | Confirmada |
Enero de 2012 | HJC | Confirmada |
Diciembre de 2011 | HHT | Confirmada |
Noviembre de 2011 | HHH | Confirmada |
Octubre de 2011 | HGY | Confirmada |
Septiembre de 2011 | HGM | Confirmada |
Agosto de 2011 | HGC | Confirmada |
Julio de 2011 | HFT | Confirmada |
Junio de 2011 | HFF | Confirmada |
Mayo de 2011 | HDR | Confirmada |
Abril de 2011 | HDC | Confirmada |
Marzo de 2011 | HCR | Confirmada |
Febrero de 2011 | HBZ | Confirmada |
Enero de 2011 | HBP | Confirmada |
Diciembre de 2010 | HBG | Confirmada |
Noviembre de 2010 | GZT | Confirmada |
Octubre de 2010 | GZJ | Confirmada |
Septiembre de 2010 | GYX | Confirmada |
Agosto de 2010 | GYM | Confirmada |
Julio de 2010 | GYD | Confirmada |
Junio de 2010 | GXP | Confirmada |
Mayo de 2010 | GWV | Confirmada |
Abril de 2010 | GWC | Confirmada |
Marzo de 2010 | GVM | Confirmada |
Febrero de 2010 | GTS | Confirmada |
Enero de 2010 | GTC | Confirmada |
Diciembre de 2009 | GSR | Confirmada |
Noviembre de 2009 | GSC | Confirmada |
Octubre de 2009 | GRM | Confirmada |
Septiembre de 2009 | GPX | Confirmada |
Agosto de 2009 | GPJ | Confirmada |
Julio de 2009 | GNY | Confirmada |
Junio de 2009 | GNG | Confirmada |
Mayo de 2009 | GMN | Confirmada |
Abril de 2009 | GMC | Confirmada |
Marzo de 2009 | GLP | Confirmada |
Febrero de 2009 | GLC | Confirmada |
Enero de 2009 | GKR | Confirmada |
Diciembre de 2008 | GKJ | Confirmada |
Noviembre de 2008 | GJV | Confirmada |
Octubre de 2008 | GJJ | Confirmada |
Septiembre de 2008 | GHT | Confirmada |
Agosto de 2008 | GHG | Confirmada |
Julio de 2008 | GGV | Confirmada |
Junio de 2008 | GFZ | Confirmada |
Mayo de 2008 | GFC | Confirmada |
Abril de 2008 | GDH | Confirmada |
Marzo de 2008 | GCL | Confirmada |
Febrero de 2008 | GBN | Confirmada |
Enero de 2008 | FZR | Confirmada |
Diciembre de 2007 | FYX | Confirmada |
Noviembre de 2007 | FXX | Confirmada |
Octubre de 2007 | FXC | Confirmada |
Septiembre de 2007 | FWD | Confirmada |
Agosto de 2007 | FVK | Confirmada |
Julio de 2007 | FTP | Confirmada |
Junio de 2007 | FSJ | Confirmada |
Mayo de 2007 | FRB | Confirmada |
Abril de 2007 | FNY | Confirmada |
Marzo de 2007 | FNB | Confirmada |
Febrero de 2007 | FLV | Confirmada |
Enero de 2007 | FKY | Confirmada |
Diciembre de 2006 | FKC | Confirmada |
Noviembre de 2006 | FHZ | Confirmada |
Octubre de 2006 | FGZ | Confirmada |
Septiembre de 2006 | FGD | Confirmada |
Agosto de 2006 | FFK | Confirmada |
Julio de 2006 | FDP | Confirmada |
Junio de 2006 | FCK | Confirmada |
Mayo de 2006 | DZZ | Confirmada |
Abril de 2006 | DZB | Confirmada |
Marzo de 2006 | DYB | Confirmada |
Febrero de 2006 | DWT | Confirmada |
Enero de 2006 | DVY | Confirmada |
Diciembre de 2005 | DVC | Confirmada |
Noviembre de 2005 | DTC | Confirmada |
Octubre de 2005 | DSF | Confirmada |
Septiembre de 2005 | DRG | Confirmada |
Agosto de 2005 | DPL | Confirmada |
Julio de 2005 | DNR | Confirmada |
Junio de 2005 | DMK | Confirmada |
Mayo de 2005 | DLF | Confirmada |
Abril de 2005 | DKD | Confirmada |
Marzo de 2005 | DJC | Confirmada |
Febrero de 2005 | DHB | Confirmada |
Enero de 2005 | DGF | Confirmada |
Diciembre de 2004 | DFK | Confirmada |
Noviembre de 2004 | DDJ | Confirmada |
Octubre de 2004 | DCJ | Confirmada |
Septiembre de 2004 | DBJ | Confirmada |
Agosto de 2004 | CZP | Confirmada |
Julio de 2004 | CYW | Confirmada |
Junio de 2004 | CXR | Confirmada |
Mayo de 2004 | CWN | Confirmada |
Abril de 2004 | CVN | Confirmada |
Marzo de 2004 | CTR | Confirmada |
Febrero de 2004 | CSN | Confirmada |
Enero de 2004 | CRR | Confirmada |
Diciembre de 2003 | CPX | Confirmada |
Noviembre de 2003 | CPB | Confirmada |
Octubre de 2003 | CNG | Confirmada |
Septiembre de 2003 | CMK | Confirmada |
Agosto de 2003 | CLS | Confirmada |
Julio de 2003 | CKZ | Confirmada |
Junio de 2003 | CJX | Confirmada |
Mayo de 2003 | CHY | Confirmada |
Abril de 2003 | CHB | Confirmada |
Marzo de 2003 | CGJ | Confirmada |
Febrero de 2003 | CFM | Confirmada |
Enero de 2003 | CDV | Confirmada |
Diciembre de 2002 | CDC | Confirmada |
Noviembre de 2002 | CCJ | Confirmada |
Octubre de 2002 | CBS | Confirmada |
Septiembre de 2002 | BZZ | Confirmada |
Agosto de 2002 | BZF | Confirmada |
Julio de 2002 | BYL | Confirmada |
Junio de 2002 | BXL | Confirmada |
Mayo de 2002 | BWR | Confirmada |
Abril de 2002 | BVT | Confirmada |
Marzo de 2002 | BVB | Confirmada |
Febrero de 2002 | BTF | Confirmada |
Enero de 2002 | BSN | Confirmada |
Diciembre de 2001 | BRW | Confirmada |
Noviembre de 2001 | BRD | Confirmada |
Octubre de 2001 | BPK | Confirmada |
Septiembre de 2001 | BNP | Confirmada |
Agosto de 2001 | BMX | Confirmada |
Julio de 2001 | BMF | Confirmada |
Junio de 2001 | BLD | Confirmada |
Mayo de 2001 | BKF | Confirmada |
Abril de 2001 | BJJ | Confirmada |
Marzo de 2001 | BHN | Confirmada |
Febrero de 2001 | BGP | Confirmada |
Enero de 2001 | BFV | Confirmada |
Diciembre de 2000 | BFB | Confirmada |
Noviembre de 2000 | BDH | Confirmada |
Octubre de 2000 | BCM | Confirmada |
Septiembre de 2000 | BBS | Confirmada |
Preguntas frecuentes
Los usuarios que buscan información sobre las últimas matrículas de coche en España, también suelen tener esta serie de preguntas que responderemos a continuación.
¿Cómo averiguar la matrícula de un coche?
Si necesitas comprobar la matrícula de un coche, lo más fácil es acudir a la Jefatura de tráfico que tengas más cerca de ti y solicitar un certificado del vehículo o a través de la web oficial de la DGT, ya que estos datos son públicos, aunque para obtener los datos del titular del vehículo, deberás abonar una tasa.
¿Cuántas matrículas puede haber en España?
Teniendo en cuenta que la matrícula está compuesta por 4 dígitos numéricos y 3 letras que dan la posibilidad de hasta 80 millones de matriculaciones, los números primeros empiezan en 0000 hasta 9999 y en combinación con las tres últimas letras, el tope máximo serían 80 millones pero, aún no se ha llegado al máximo.
¿Cuántos coches se han matriculado en 2022?
En el año 2022, se han vendido 14.150 vehículos comerciales lo que significa que se han incrementado sus ventas en un 12,98% respecto a 2021. Y en vehículos para particulares se han vendido 73.927, que es un 14,12% menos.
¿Cuántos coches se matricularon en el 2021?
En el año 2021 se matricularon 898.872 vehículos, lo que significa que se matricularon un 7,08% menos que durante el año 2020.